Statistik
De sidor som är mest besökta här på bloggen det senaste dygnet respektive i år, visas nedan. Det ger mig en liten vägledning om vad som fångar besökarnas intresse, men jag tror också att det kan vara intressant för andra läsare att se vilka sidor som är populära.
Mest besökta sidor under de senaste 24 timmarna (10)
| Posts/pages | Amount | Percentage |
| Försiktigt skepticism | 114 | 54.29 % |
| Nästan mästarnas mästare | 50 | 23.81 % |
| Erfarenheter av att bo i Australien | 20 | 9.52 % |
| Redigera inlägg på Facebook | 7 | 3.33 % |
| Mysteriet med HDTV och Boxer | 4 | 1.9 % |
| Bo i husvagn på vintern | 4 | 1.9 % |
| Om | 3 | 1.43 % |
| Statistik | 3 | 1.43 % |
| Visdom | 3 | 1.43 % |
| Att flyga är att leva | 2 | 0.95 % |
Mest besökta sidor under 2012 (10)
| Posts/pages | Amount | Percentage |
| Erfarenheter av att bo i Australien | 4308 | 42.83 % |
| Försiktigt skepticism | 1197 | 11.9 % |
| Redigera inlägg på Facebook | 829 | 8.24 % |
| Ta bort gamla inlägg på Facebook | 787 | 7.82 % |
| Bo i husvagn på vintern | 638 | 6.34 % |
| Compact living | 475 | 4.72 % |
| Jag vill inte ha Facebook Timeline | 475 | 4.72 % |
| Nästan mästarnas mästare | 471 | 4.68 % |
| Om | 443 | 4.4 % |
| Mysteriet med HDTV och Boxer | 436 | 4.33 % |
